Kolloidmühle Bauform O
Vertikal. Geschlossener Motor. Inline- und Batchbetrieb. 7 Baugrößen. Bis 34.000 l/h.
- desagglomerieren
- dispergieren
- emulgieren
- feinstzerkleinern
- homogenisieren
- lösen
- mischen
- nassmahlen
Vertikal. Geschlossener Motor. Inline- und Batchbetrieb. 7 Baugrößen. Bis 34.000 l/h.
PUC Kolloidmühlen haben einen breiten Anwendungsbereich. Sie werden immer dann eingesetzt, wenn Substanzen präzise und mit reproduzierbarem Ergebnis vermahlen und gleichmäßig vermischt werden sollen. Im Mahlwerk der Kolloidmühle wirken hydraulische und mechanische Schneid-, Prall-, Quetsch-, Reib- und Scherkräfte.
In einem, zwischen Stator und Rotor durch axiales Verstellen des Stators stufenlos einstellbaren Ringspalt werden die Phasen hochpräzise vermahlt und vermischt. Die Partikel werden feinst aufgeschlossen. Die meisten Ausgangsprodukte und auch Aggregate und Agglomerate können in einem Durchgang verarbeitet werden.
Die PUC Kolloidmühlen der Bauform O haben einen komplett geschlossenen Motor. Sie werden ausschließlich vertikal betrieben. Die Produktzufuhr kann sowohl über verschiedene, Ihrem Prozess angepasste, Trichter als auch über eine direkt angeflanschte Rohrleitung erfolgen.
Die Bauform O fertigen wir in sieben Standardgrößen, die, je nach Maschinenkonfiguration und Viskosität, zwischen 150 und 34.000 l/h verarbeiten. Das Mahlwerk passen wir an Ihren Prozess an. Hierfür stehen ebenfalls serienmäßig gefertigte Stator-Rotor-Kombinationen zur Verfügung. Für Sonderfälle können wir auch Speziallösungen anbieten.
Alle Maschinen können mit verschiedenen einfach und doppelt wirkenden Gleitringdichtungen sowie mit Lippendichtung (PTFE) nach FDA geliefert werden. Die Dichtung ist in einem für alle Typen und Baugrößen in den Außenabmessungen identischen Dichtungsträger integriert. Dadurch ist die Montage der Dichtung sowie die mögliche spätere Austauschbarkeit auf ein anderes Dichtungssystem problemlos möglich.
Für die meisten PUC Mühlen gibt es eine Reihe von Optionen und Zubehör, wie zum Beispiel:
Anwendung | Typ | Leistung (kW) | Abmessung | l/h max.* (Viskosität in cP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | Länge | Breite | Höhe | Durchsatz | dünnflüssig ~100 | leicht viskos ~1.000 | viskos ~5.000 | leicht pastös ~50.000 | pastös ~80.000 | |||
Labor | PUC 60 | 2.2 | 980 | 330 | 1070 (1300) | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||
Produktion | PUC 100 | 5,5 / 7,5 | 400 | 425 | 814 | 2.300 | 1.500 | 1.300 | 700 | 500 | ||
Produktion | PUC 120 | 7,5 | 400 | 425 | 814 | 4.000 | 3.000 | 1.800 | 1.300 | 1.000 | ||
Produktion | PUC 130 | 11 | 475 | 500 | 949 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.800 | 1.300 | ||
Produktion | PUC 150 | 18,5 | 475 | 500 | 953 | 12.000 | 6.500 | 3.500 | 2.800 | 2.300 | ||
Produktion | PUC 160 | 22 | 475 | 500 | 953 | 16.000 | 8.000 | 4.300 | 4.000 | 2.800 | ||
Produktion | PUC 180 | 37 | 510 | 535 | 1070 | 23.000 | 11.000 | 6.000 | 5.500 | 4.000 | ||
Großproduktion | PUC 220 | 45 | 1705 | 632 | 1024 | 34.000 | 16.500 | 10.000 | 9.000 | 6.500 |
* bei mittlerem Mahlspalt mit Austragsteller (mit Flügelrad ca. Faktor 2).
Angegeben sind unverbindliche Richtwerte die vom Fördermedium und Mahlspalt abhängen. Unsere Techniker legen die Maschine für Ihren speziellen Anwendungsfall optimiert aus.
Einsatzbereiche
Der Tabelle können Sie eine Auswahl der Industrien und Produkte entnehmen, für welche die Kolloidmühlen der Baureihe O typischerweise eingesetzt werden. Sollten Sie Ihre Anwendung nicht finden, sprechen Sie uns an: Wir beraten Sie unverbindlich, mit welcher Maschine sich Ihr Produkt optimal verarbeiten lässt.
Chemische Erzeugnisse | |||
---|---|---|---|
Beschichtungsmassen | Emulsionen | Farben und Lacke | Grafitmischungen |
Harzöle | Kalziumkarbonat-Suspensionen | Kautschukmassen | Klebstoffe |
Kohlepasten | Kunststoffmassen | Latex-Emulsionen | Pestizide, Herbizide, Fungizide |
Pigmente | Poliermittel | Silikonkautschuck | Suspensionen |
Tinte und Tusche | Tonerde-Suspensionen |
Kosmetikprodukte | |||
---|---|---|---|
Cremes | Duschgele | Haarpflegeprodukte | Lippenstifte |
Lotionen | Mascara | Rasiercremes | Schaumbäder |
Seifen | Shampoos | Sonnenschutzmittel | Zahnpasta |
Nahrungsmittel | |||
---|---|---|---|
Babynahrung | Brät | Cashew Paste | Cashewmilch |
Chilipaste | Erdnussbutter | Fettcreme | Fleisch und Wurst |
Frucht- und Gemüsesäfte | Kakao Nibs | Ketchup | Macadamia Paste |
Macadamiamilch | Mandelmilch | Mandelpaste | Marmeladen und Gelees |
Mayonnaise | Milch | Quark / Schichtkäse | Saftkonzentrate |
Salatsaucen | Senf | Sesam Paste | Sojamilch / Tofu |
Waffelteig |
Petrochemische Erzeugnisse | |||
---|---|---|---|
Bitumen-Emulsionen |
Pharmazeutika | |||
---|---|---|---|
Augensalben | Brandsalben | Cremes | Gele |
Heilsalben | Suppositorien / Zäpfchen | Überzugsmassen für Tabletten |